Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
00 0 13-05-2025 3
54 1 06-05-2025 3
56 0 13-05-2025 3
79 1 06-05-2025 3
90 0 13-05-2025 3
04 2 29-04-2025 2
05 0 13-05-2025 2
08 2 29-04-2025 2
11 0 13-05-2025 2
15 3 22-04-2025 2
26 0 13-05-2025 2
28 0 13-05-2025 2
46 0 13-05-2025 2
66 0 13-05-2025 2
71 1 06-05-2025 2
75 2 29-04-2025 2
76 2 29-04-2025 2
88 0 13-05-2025 2
98 0 13-05-2025 2
01 0 13-05-2025 1
07 0 13-05-2025 1
20 3 22-04-2025 1
21 3 22-04-2025 1
27 0 13-05-2025 1
29 1 06-05-2025 1
30 2 29-04-2025 1
36 0 13-05-2025 1
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
02 4 0
03 4 0
06 4 0
09 4 0
10 4 0
12 4 0
13 4 0
14 4 0
16 4 0
17 4 0
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
04 2 29-04-2025 2
11 2 13-05-2025 2
28 2 13-05-2025 2
46 2 13-05-2025 2
54 3 06-05-2025 3
56 2 13-05-2025 3
71 2 06-05-2025 2
75 2 29-04-2025 2
76 2 29-04-2025 2
79 2 06-05-2025 3
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
11 0 13-05-2025 2
28 0 13-05-2025 2
46 0 13-05-2025 2
56 0 13-05-2025 2