Xổ số Bình Dương
Thứ sáu ngày 27-02-2026
|
|
| Đặc biệt |
100227
|
| Giải nhất |
31813
|
| Giải nhì |
66611
|
| Giải ba |
86583
98845
|
| Giải tư |
78751
15974
00848
63010
53556
93790
28082
|
| Giải năm |
5539
|
| Giải sáu |
4091
1748
6009
|
| Giải bảy |
083
|
| Giải tám |
22
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 13 | 22 | 27 | 39 | 45 | 48 |
| 48 | 51 | 56 | 74 | 82 | 83 | 83 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 22; 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45; 48; 48 |
| 5 | 51; 56 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 83; 83 |
| 9 | 90; 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 90 |
| 1 | 11; 51; 91 |
| 2 | 22; 82 |
| 3 | 13; 83; 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48; 48 |
| 9 | 09; 39 |
