Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 14-01-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27 Ngày 13-01-2026, Giải Đặc Biệt: 28027 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 27 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 27-11-2025 | 44427 | 94834 | 28-11-2025 |
| 21-08-2025 | 94127 | 20534 | 22-08-2025 |
| 31-12-2024 | 35327 | 14462 | 01-01-2025 |
| 28-10-2024 | 90427 | 70458 | 29-10-2024 |
| 26-09-2024 | 03027 | 16218 | 27-09-2024 |
| 16-08-2024 | 82327 | 04306 | 17-08-2024 |
| 04-06-2024 | 86127 | 97856 | 05-06-2024 |
| 07-12-2023 | 35627 | 38223 | 08-12-2023 |
| 02-11-2023 | 93127 | 65761 | 03-11-2023 |
| 28-02-2023 | 55827 | 76102 | 01-03-2023 |
| 23-12-2022 | 33027 | 09534 | 24-12-2022 |
| 17-07-2022 | 66327 | 36713 | 18-07-2022 |
| 13-06-2022 | 89927 | 52762 | 14-06-2022 |
| 11-01-2022 | 55427 | 88903 | 12-01-2022 |
| 01-09-2021 | 74627 | 77764 | 02-09-2021 |
| 06-02-2021 | 37427 | 25119 | 07-02-2021 |
| 03-07-2020 | 58827 | 77775 | 04-07-2020 |
| 21-06-2020 | 25127 | 67617 | 22-06-2020 |
| 03-10-2019 | 17227 | 78051 | 04-10-2019 |
| 28-08-2018 | 33327 | 19187 | 29-08-2018 |
| 17-08-2018 | 92527 | 00177 | 18-08-2018 |
| 09-11-2017 | 04327 | 70523 | 10-11-2017 |
| 04-11-2017 | 40627 | 90260 | 05-11-2017 |
| 27-10-2017 | 51627 | 88324 | 28-10-2017 |
| 26-06-2017 | 70727 | 40303 | 27-06-2017 |
| 13-08-2016 | 81827 | 50182 | 14-08-2016 |
| 13-07-2016 | 11427 | 42398 | 14-07-2016 |
| 18-06-2016 | 27927 | 58056 | 19-06-2016 |
| 28-04-2016 | 95627 | 65431 | 29-04-2016 |
| 16-04-2016 | 50227 | 03388 | 17-04-2016 |
| 06-01-2016 | 08627 | 03734 | 07-01-2016 |
| 09-06-2015 | 62027 | 80802 | 10-06-2015 |
| 23-03-2015 | 93027 | 56781 | 24-03-2015 |
| 08-03-2015 | 55427 | 80299 | 09-03-2015 |
| 08-08-2014 | 19927 | 85689 | 09-08-2014 |
| 07-05-2014 | 96027 | 62885 | 08-05-2014 |
| 14-03-2014 | 18427 | 90065 | 15-03-2014 |
| 21-07-2013 | 59127 | 63833 | 22-07-2013 |
| 30-04-2013 | 13627 | 43000 | 01-05-2013 |
| 26-10-2012 | 19327 | 71037 | 27-10-2012 |
| 02-10-2012 | 70927 | 64412 | 03-10-2012 |
| 01-02-2012 | 06427 | 72315 | 02-02-2012 |
| 24-12-2011 | 18527 | 63513 | 25-12-2011 |
| 16-12-2011 | 83127 | 51370 | 17-12-2011 |
| 03-10-2011 | 05527 | 01365 | 04-10-2011 |
| 30-06-2011 | 55127 | 38728 | 01-07-2011 |
| 13-03-2011 | 67827 | 23749 | 14-03-2011 |
| 03-03-2011 | 61827 | 69186 | 04-03-2011 |
| 02-01-2011 | 41927 | 05424 | 03-01-2011 |
| 31-10-2010 | 53127 | 98499 | 01-11-2010 |
| 11-08-2010 | 56527 | 19639 | 12-08-2010 |
| 13-07-2010 | 00127 | 63218 | 14-07-2010 |
| 27-06-2010 | 14627 | 60474 | 28-06-2010 |
| 19-07-2009 | 47027 | 54179 | 20-07-2009 |
| 26-12-2008 | 32027 | 00616 | 27-12-2008 |
| 04-10-2008 | 77527 | 26263 | 05-10-2008 |
| 21-09-2008 | 63727 | 08610 | 22-09-2008 |
| 27-08-2008 | 46027 | 24956 | 28-08-2008 |
| 21-08-2008 | 23027 | 72033 | 22-08-2008 |
| 20-02-2008 | 39127 | 63259 | 21-02-2008 |
| 11-01-2008 | 41827 | 41093 | 12-01-2008 |
| 22-12-2007 | 19627 | 76092 | 23-12-2007 |
| 14-09-2007 | 18727 | 38423 | 15-09-2007 |
| 08-08-2007 | 95227 | 94836 | 09-08-2007 |
| 25-05-2007 | 48727 | 39292 | 26-05-2007 |
| 19-12-2006 | 87027 | 27908 | 20-12-2006 |
| 02-10-2006 | 67627 | 65679 | 03-10-2006 |
| 22-07-2006 | 61227 | 49657 | 23-07-2006 |
| 12-01-2006 | 65327 | 03188 | 13-01-2006 |
| 22-12-2005 | 76127 | 21345 | 23-12-2005 |
| 29-08-2005 | 13927 | 85382 | 30-08-2005 |
| 07-08-2005 | 22927 | 99926 | 08-08-2005 |
| 01-03-2005 | 75427 | 86389 | 02-03-2005 |
| 10-07-2004 | 05527 | 69996 | 11-07-2004 |
| 25-05-2004 | 89827 | 14447 | 26-05-2004 |
| 17-04-2004 | 50027 | 02550 | 18-04-2004 |
| 10-04-2004 | 82927 | 80201 | 11-04-2004 |
| 11-03-2004 | 94927 | 48456 | 12-03-2004 |
| 10-11-2002 | 08427 | 99017 | 11-11-2002 |
| 28-10-2002 | 35827 | 81863 | 29-10-2002 |
| 07-09-2002 | 64727 | 38614 | 08-09-2002 |
| 18-05-2002 | 82127 | 22739 | 19-05-2002 |
| 25-02-2002 | 58827 | 67209 | 26-02-2002 |
| 04-08-2001 | 72227 | 91819 | 05-08-2001 |
| 01-08-2001 | 97227 | 11121 | 02-08-2001 |
| 23-10-2000 | 50327 | 51517 | 24-10-2000 |
| 08-08-2000 | 22827 | 64487 | 09-08-2000 |
| 17-03-2000 | 40727 | 65500 | 18-03-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 27 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 34 | 4 lần | 56 | 4 lần | 17 | 3 lần | 23 | 3 lần | 62 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 33 | 2 lần | 39 | 2 lần | 00 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 79 | 2 lần | 82 | 2 lần | 87 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 92 | 2 lần | 63 | 2 lần | 99 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 02 | 2 lần | 03 | 2 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 64 | 1 lần | 08 | 1 lần | 74 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần | 81 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 86 | 1 lần | 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 59 | 1 lần | 50 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 26 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 21 | 1 lần | 45 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 1 | 14 lần | 6 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 3 lần | 9 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 12 lần |
| 7 | 6 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 7 lần | 13 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (14 lần) - 3 (11 lần) - 8 (11 lần) - 0 (10 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 2 (8 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) - 4 (3 lần) |
| Đuôi | 9 (13 lần) - 3 (12 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 5 (6 lần) |
| Tổng | 6 (12 lần) - 1 (12 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 27 vào ngày trước đó Ngày 13-01-2026, Giải Đặc Biệt: 28027 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 27 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 31-12-2024 | 35327 | 14462 | 01-01-2025 |
| 04-06-2024 | 86127 | 97856 | 05-06-2024 |
| 28-02-2023 | 55827 | 76102 | 01-03-2023 |
| 11-01-2022 | 55427 | 88903 | 12-01-2022 |
| 28-08-2018 | 33327 | 19187 | 29-08-2018 |
| 09-06-2015 | 62027 | 80802 | 10-06-2015 |
| 30-04-2013 | 13627 | 43000 | 01-05-2013 |
| 02-10-2012 | 70927 | 64412 | 03-10-2012 |
| 13-07-2010 | 00127 | 63218 | 14-07-2010 |
| 19-12-2006 | 87027 | 27908 | 20-12-2006 |
| 01-03-2005 | 75427 | 86389 | 02-03-2005 |
| 25-05-2004 | 89827 | 14447 | 26-05-2004 |
| 08-08-2000 | 22827 | 64487 | 09-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 14-01 hàng năm | |
| Ngày 14-01-2025 | 58617 |
| Ngày 14-01-2024 | 91138 |
| Ngày 14-01-2023 | 62940 |
| Ngày 14-01-2022 | 87219 |
| Ngày 14-01-2021 | 51338 |
| Ngày 14-01-2020 | 32164 |
| Ngày 14-01-2019 | 51545 |
| Ngày 14-01-2018 | 45021 |
| Ngày 14-01-2017 | 27739 |
| Ngày 14-01-2016 | 45552 |
| Ngày 14-01-2015 | 62988 |
| Ngày 14-01-2014 | 63674 |
| Ngày 14-01-2013 | 83620 |
| Ngày 14-01-2012 | 91517 |
| Ngày 14-01-2011 | 63970 |
| Ngày 14-01-2010 | 80204 |
| Ngày 14-01-2009 | 30287 |
| Ngày 14-01-2008 | 69275 |
| Ngày 14-01-2007 | 28564 |
| Ngày 14-01-2006 | 98421 |
| Ngày 14-01-2005 | 74604 |
| Ngày 14-01-2004 | 19564 |
| Ngày 14-01-2003 | 67818 |
| Ngày 14-01-2002 | 11997 |
| Ngày 14-01-2001 | 66512 |
| Ngày 14-01-2000 | 90869 |
