Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
13 0 13-07-2026 16
32 0 13-07-2026 14
55 0 13-07-2026 14
83 2 11-07-2026 14
06 1 12-07-2026 13
31 0 13-07-2026 13
37 1 12-07-2026 13
60 0 13-07-2026 13
91 4 09-07-2026 13
03 0 13-07-2026 12
36 1 12-07-2026 12
45 3 10-07-2026 12
54 3 10-07-2026 12
80 0 13-07-2026 12
89 0 13-07-2026 12
92 0 13-07-2026 12
00 2 11-07-2026 11
40 1 12-07-2026 11
65 1 12-07-2026 11
01 0 13-07-2026 10
23 1 12-07-2026 10
27 3 10-07-2026 10
47 6 07-07-2026 10
81 3 10-07-2026 10
87 5 08-07-2026 10
90 2 11-07-2026 10
07 5 08-07-2026 9
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
72 2 11-07-2026 3
09 1 12-07-2026 4
10 4 09-07-2026 4
14 2 11-07-2026 4
16 3 10-07-2026 4
39 11 02-07-2026 4
66 3 10-07-2026 4
78 5 08-07-2026 4
82 3 10-07-2026 4
88 16 27-06-2026 4
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
12 13 30-06-2026 6
38 11 02-07-2026 9
39 11 02-07-2026 4
44 10 03-07-2026 5
88 16 27-06-2026 4
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
04 3 06-07-2026 7
05 2 13-07-2026 7
06 2 12-07-2026 13
23 2 12-07-2026 10
40 2 12-07-2026 11
48 3 04-07-2026 6
50 4 13-07-2026 9
56 2 13-07-2026 5
61 3 11-07-2026 8
63 2 09-07-2026 6
64 2 13-07-2026 9
65 2 12-07-2026 11
73 4 11-07-2026 8
79 3 08-07-2026 9
83 2 11-07-2026 14
86 3 07-07-2026 9
88 2 27-06-2026 4
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
05 0 13-07-2026 2
50 0 13-07-2026 4
56 0 13-07-2026 2
64 0 13-07-2026 2