Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
15 1 05-07-2025 15
21 0 06-07-2025 15
34 3 03-07-2025 14
95 2 04-07-2025 14
01 0 06-07-2025 13
10 2 04-07-2025 13
54 0 06-07-2025 13
02 1 05-07-2025 12
08 0 06-07-2025 12
09 1 05-07-2025 12
13 1 05-07-2025 12
29 0 06-07-2025 12
39 5 01-07-2025 12
47 4 02-07-2025 12
52 6 30-06-2025 12
53 0 06-07-2025 12
00 0 06-07-2025 11
05 0 06-07-2025 11
06 2 04-07-2025 11
07 2 04-07-2025 11
19 2 04-07-2025 11
25 1 05-07-2025 11
92 1 05-07-2025 11
03 6 30-06-2025 10
12 0 06-07-2025 10
32 1 05-07-2025 10
36 0 06-07-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
28 5 01-07-2025 2
23 16 20-06-2025 4
35 1 05-07-2025 4
55 11 25-06-2025 4
84 3 03-07-2025 4
93 8 28-06-2025 4
27 7 29-06-2025 5
30 2 04-07-2025 5
33 4 02-07-2025 5
37 3 03-07-2025 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
23 16 20-06-2025 4
55 11 25-06-2025 4
70 11 25-06-2025 7
76 14 22-06-2025 7
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 2 06-07-2025 13
06 3 04-07-2025 11
07 2 04-07-2025 11
10 3 04-07-2025 13
12 2 06-07-2025 10
13 2 05-07-2025 12
14 2 27-06-2025 9
15 3 05-07-2025 15
16 3 04-07-2025 9
30 2 04-07-2025 5
31 2 01-07-2025 6
37 2 03-07-2025 5
38 2 30-06-2025 7
48 2 06-07-2025 10
51 2 03-07-2025 6
61 4 29-06-2025 10
63 3 02-07-2025 7
68 3 30-06-2025 9
70 2 25-06-2025 7
77 2 05-07-2025 8
83 2 04-07-2025 6
87 2 05-07-2025 6
98 2 02-07-2025 10
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 0 06-07-2025 2
12 0 06-07-2025 2
48 0 06-07-2025 2