Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
24 0 18-05-2025 16
45 1 17-05-2025 16
06 1 17-05-2025 15
54 3 15-05-2025 15
57 1 17-05-2025 14
04 0 18-05-2025 13
09 0 18-05-2025 13
22 0 18-05-2025 13
64 0 18-05-2025 13
66 0 18-05-2025 13
74 1 17-05-2025 13
30 0 18-05-2025 12
31 3 15-05-2025 12
36 1 17-05-2025 12
38 1 17-05-2025 12
56 2 16-05-2025 12
58 0 18-05-2025 12
63 0 18-05-2025 12
76 2 16-05-2025 12
77 0 18-05-2025 12
78 2 16-05-2025 12
18 1 17-05-2025 11
89 1 17-05-2025 11
92 3 15-05-2025 11
10 0 18-05-2025 10
44 1 17-05-2025 10
48 5 13-05-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
16 6 12-05-2025 2
17 13 05-05-2025 2
25 2 16-05-2025 2
95 0 18-05-2025 2
12 8 10-05-2025 3
46 4 14-05-2025 3
20 1 17-05-2025 4
26 2 16-05-2025 4
35 10 08-05-2025 4
47 5 13-05-2025 4
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
14 10 08-05-2025 5
15 12 06-05-2025 9
17 13 05-05-2025 2
21 12 06-05-2025 7
33 10 08-05-2025 8
35 10 08-05-2025 4
42 11 07-05-2025 7
53 13 05-05-2025 5
85 10 08-05-2025 5
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 2 11-05-2025 6
05 2 18-05-2025 9
13 2 18-05-2025 7
15 2 06-05-2025 9
20 2 17-05-2025 4
24 2 18-05-2025 16
29 2 17-05-2025 5
33 2 08-05-2025 8
38 2 17-05-2025 12
44 2 17-05-2025 10
51 2 18-05-2025 7
53 2 05-05-2025 5
57 3 17-05-2025 14
59 2 13-05-2025 7
60 3 09-05-2025 8
64 2 18-05-2025 13
70 2 09-05-2025 7
78 2 16-05-2025 12
80 2 18-05-2025 7
94 3 12-05-2025 9
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
05 0 18-05-2025 2
13 0 18-05-2025 2
24 0 18-05-2025 2
51 0 18-05-2025 2
64 0 18-05-2025 2
80 0 18-05-2025 2