Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
34 1 13-10-2025 16
75 0 14-10-2025 14
39 0 14-10-2025 13
65 1 13-10-2025 13
69 3 11-10-2025 13
87 1 13-10-2025 13
04 0 14-10-2025 12
44 2 12-10-2025 12
01 3 11-10-2025 11
02 2 12-10-2025 11
05 0 14-10-2025 11
09 1 13-10-2025 11
23 10 04-10-2025 11
31 5 09-10-2025 11
45 0 14-10-2025 11
46 2 12-10-2025 11
62 0 14-10-2025 11
68 4 10-10-2025 11
77 1 13-10-2025 11
03 1 13-10-2025 10
16 9 05-10-2025 10
22 1 13-10-2025 10
25 1 13-10-2025 10
33 0 14-10-2025 10
57 2 12-10-2025 10
82 0 14-10-2025 10
88 1 13-10-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
98 7 07-10-2025 2
51 16 28-09-2025 3
97 0 14-10-2025 3
10 8 06-10-2025 4
15 0 14-10-2025 4
78 4 10-10-2025 4
85 8 06-10-2025 4
96 12 02-10-2025 4
35 0 14-10-2025 5
41 4 10-10-2025 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
23 10 04-10-2025 11
30 17 27-09-2025 6
51 16 28-09-2025 3
56 11 03-10-2025 7
94 11 03-10-2025 8
96 12 02-10-2025 4
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 3 11-10-2025 11
29 2 14-10-2025 6
39 2 14-10-2025 13
42 2 13-10-2025 9
46 3 12-10-2025 11
47 2 14-10-2025 6
48 2 06-10-2025 7
49 2 10-10-2025 6
61 4 08-10-2025 6
62 3 14-10-2025 11
66 2 13-10-2025 7
73 2 12-10-2025 5
75 2 14-10-2025 14
80 2 10-10-2025 9
81 3 13-10-2025 6
94 2 03-10-2025 8
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
29 0 14-10-2025 2
39 0 14-10-2025 2
47 0 14-10-2025 2
62 0 14-10-2025 3
75 0 14-10-2025 2