Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
12 0 13-01-2026 15
36 2 11-01-2026 15
58 1 12-01-2026 15
83 0 13-01-2026 15
22 5 08-01-2026 14
27 0 13-01-2026 14
14 0 13-01-2026 13
52 0 13-01-2026 13
97 1 12-01-2026 13
08 0 13-01-2026 12
45 1 12-01-2026 12
68 2 11-01-2026 12
82 0 13-01-2026 12
92 4 09-01-2026 12
10 2 11-01-2026 11
17 2 11-01-2026 11
35 0 13-01-2026 11
88 0 13-01-2026 11
94 1 12-01-2026 11
01 1 12-01-2026 10
13 2 11-01-2026 10
21 3 10-01-2026 10
28 11 02-01-2026 10
31 1 12-01-2026 10
38 1 12-01-2026 10
46 4 09-01-2026 10
48 4 09-01-2026 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
04 11 02-01-2026 1
55 21 23-12-2025 2
26 4 09-01-2026 3
32 7 06-01-2026 3
06 7 06-01-2026 4
18 7 06-01-2026 4
34 0 13-01-2026 4
77 6 07-01-2026 4
90 16 28-12-2025 4
03 0 13-01-2026 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
04 11 02-01-2026 1
28 11 02-01-2026 10
29 11 02-01-2026 7
55 21 23-12-2025 2
59 11 02-01-2026 9
61 12 01-01-2026 7
79 19 25-12-2025 5
81 11 02-01-2026 5
90 16 28-12-2025 4
91 14 30-12-2025 5
96 15 29-12-2025 5
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
00 2 12-01-2026 8
13 2 11-01-2026 10
14 2 13-01-2026 13
21 3 10-01-2026 10
24 2 13-01-2026 8
28 3 02-01-2026 10
29 3 02-01-2026 7
34 2 13-01-2026 4
35 3 13-01-2026 11
38 2 12-01-2026 10
39 2 13-01-2026 7
41 2 09-01-2026 8
42 2 13-01-2026 5
43 5 12-01-2026 9
44 2 08-01-2026 8
49 2 08-01-2026 10
52 2 13-01-2026 13
55 2 23-12-2025 2
57 2 13-01-2026 10
58 3 12-01-2026 15
59 3 02-01-2026 9
61 2 01-01-2026 7
63 3 13-01-2026 8
64 2 13-01-2026 9
65 4 08-01-2026 10
66 4 09-01-2026 7
70 3 11-01-2026 9
72 2 11-01-2026 8
73 3 13-01-2026 10
78 2 10-01-2026 9
82 2 13-01-2026 12
85 2 04-01-2026 8
86 2 10-01-2026 9
87 2 10-01-2026 7
88 2 13-01-2026 11
91 2 30-12-2025 5
95 2 12-01-2026 8
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
14 0 13-01-2026 2
24 0 13-01-2026 2
34 0 13-01-2026 2
35 0 13-01-2026 3
39 0 13-01-2026 2
42 0 13-01-2026 2
52 0 13-01-2026 2
57 0 13-01-2026 2
63 0 13-01-2026 3
64 0 13-01-2026 2
73 0 13-01-2026 3
82 0 13-01-2026 2
88 0 13-01-2026 2