Thống kê nhanh
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64960 | 01377 | ||||||||||
| 2 | 45748 | 73461 | ||||||||||
| 3 | 00949 | 97648 | ||||||||||
| 4 | 00949 | 06517 | ||||||||||
| 5 | 70505 | 10268 | ||||||||||
| 6 | 78447 | 06133 | ||||||||||
| 7 | 14389 | 38385 | ||||||||||
| 8 | 40162 | 57977 | ||||||||||
| 9 | 39523 | 05901 | ||||||||||
| 10 | 67793 | 65390 | ||||||||||
| 11 | 82438 | 20692 | ||||||||||
| 12 | 31894 | 81475 | ||||||||||
| 13 | 28027 | 93177 | ||||||||||
| 14 | 02817 | 90630 | ||||||||||
| 15 | 84522 | 22601 | ||||||||||
| 16 | 90128 | 22601 | ||||||||||
| 17 | 09824 | 22601 | ||||||||||
| 18 | 17151 | 22601 | ||||||||||
| 19 | 88286 | 22601 | ||||||||||
| 20 | 56878 | 36481 | ||||||||||
| 21 | 06186 | 44413 | ||||||||||
| 22 | 84063 | 64512 | ||||||||||
| 23 | 57022 | 67655 | ||||||||||
| 24 | 52062 | 65037 | ||||||||||
| 25 | 08230 | 48153 | ||||||||||
| 26 | 00974 | 86408 | ||||||||||
| 27 | 39380 | 13283 | ||||||||||
| 28 | 24121 | |||||||||||
| 29 | 38814 | |||||||||||
| 30 | 32845 | |||||||||||
| 31 | 42754 |
