Xổ số Truyền Thống
Thứ ba ngày 30-12-2025
|
|
| Đặc biệt |
78391
|
| Giải nhất |
61941
|
| Giải nhì |
39944
67109
|
| Giải ba |
40712
88052
03124
42686
30075
40792
|
| Giải tư |
3822
8406
8519
0569
|
| Giải năm |
4054
1711
3927
8114
2809
3019
|
| Giải sáu |
682
887
152
|
| Giải bảy |
53
21
89
03
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 06 | 09 | 09 | 11 | 12 | 14 | 19 | |
| 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 41 | 44 | 52 | |
| 52 | 53 | 54 | 69 | 75 | 82 | 86 | 87 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 06; 09; 09 |
| 1 | 11; 12; 14; 19; 19 |
| 2 | 21; 22; 24; 27 |
| 3 | |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 52; 52; 53; 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86; 87; 89 |
| 9 | 91; 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 21; 41; 91 |
| 2 | 12; 22; 52; 52; 82; 92 |
| 3 | 03; 53 |
| 4 | 14; 24; 44; 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06; 86 |
| 7 | 27; 87 |
| 8 | |
| 9 | 09; 09; 19; 19; 69; 89 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 36 | 20 lần | 14 | 19 lần | 58 | 18 lần | 12 | 17 lần | 08 | 16 lần | 52 | 16 lần |
| 83 | 16 lần | 01 | 15 lần | 22 | 15 lần | 27 | 15 lần | 31 | 15 lần | 46 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần | 18 | 6 lần |
| 20 | 6 lần | 26 | 6 lần | 34 | 6 lần | 51 | 6 lần | 81 | 6 lần | 91 | 6 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 04 | 11 lần | 28 | 11 lần | 29 | 11 lần | 55 | 21 lần | 59 | 11 lần | 61 | 12 lần |
| 79 | 19 lần | 81 | 11 lần | 90 | 16 lần | 91 | 14 lần | 96 | 15 lần | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 34 | 2 lần | 63 | 2 lần | 42 | 2 lần | 14 | 2 lần | 88 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 73 | 2 lần | 39 | 2 lần | 64 | 2 lần | 52 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 125 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 105 lần |
| Đầu 5 | 108 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 104 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 100 lần | Đuôi 1 | 98 lần | Đuôi 2 | 126 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 101 lần |
| Đuôi 5 | 110 lần | Đuôi 6 | 103 lần | Đuôi 7 | 110 lần | Đuôi 8 | 128 lần | Đuôi 9 | 95 lần |
