Xổ số Truyền Thống
Thứ sáu ngày 12-12-2025
|
|
| Đặc biệt |
97836
|
| Giải nhất |
34933
|
| Giải nhì |
10767
45403
|
| Giải ba |
77511
06614
75824
46853
66262
00662
|
| Giải tư |
2000
1733
7056
3694
|
| Giải năm |
2960
5978
1310
8275
3400
3117
|
| Giải sáu |
095
715
254
|
| Giải bảy |
93
44
58
76
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | |
| 24 | 33 | 33 | 36 | 44 | 53 | 54 | 56 | |
| 58 | 60 | 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 03 |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33; 33; 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 67 |
| 7 | 75; 76; 78 |
| 8 | |
| 9 | 93; 94; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 10; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62; 62 |
| 3 | 03; 33; 33; 53; 93 |
| 4 | 14; 24; 44; 54; 94 |
| 5 | 15; 75; 95 |
| 6 | 36; 56; 76 |
| 7 | 17; 67 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 36 | 20 lần | 14 | 19 lần | 58 | 18 lần | 12 | 17 lần | 08 | 16 lần | 52 | 16 lần |
| 83 | 16 lần | 01 | 15 lần | 22 | 15 lần | 27 | 15 lần | 31 | 15 lần | 46 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần | 18 | 6 lần |
| 20 | 6 lần | 26 | 6 lần | 34 | 6 lần | 51 | 6 lần | 81 | 6 lần | 91 | 6 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 04 | 11 lần | 28 | 11 lần | 29 | 11 lần | 55 | 21 lần | 59 | 11 lần | 61 | 12 lần |
| 79 | 19 lần | 81 | 11 lần | 90 | 16 lần | 91 | 14 lần | 96 | 15 lần | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 34 | 2 lần | 63 | 2 lần | 42 | 2 lần | 14 | 2 lần | 88 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 73 | 2 lần | 39 | 2 lần | 64 | 2 lần | 52 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 125 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 105 lần |
| Đầu 5 | 108 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 104 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 100 lần | Đuôi 1 | 98 lần | Đuôi 2 | 126 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 101 lần |
| Đuôi 5 | 110 lần | Đuôi 6 | 103 lần | Đuôi 7 | 110 lần | Đuôi 8 | 128 lần | Đuôi 9 | 95 lần |
